# Supported countries and cryptocurrencies

### Available countries and payment methods

<table><thead><tr><th>Country name</th><th>countryIsoCode</th><th>currencyIsoCode</th><th>on-ramp payment channels</th><th>off-ramp payment channels</th><th width="305.4140625">Country specifics</th></tr></thead><tbody><tr><td>Nigeria</td><td>NG</td><td>NGN</td><td>bank</td><td>bank, airtime</td><td></td></tr><tr><td>Kenya</td><td>KE</td><td>KES</td><td>mobile_money</td><td>mobile_money, airtime</td><td></td></tr><tr><td>Ghana</td><td>GH</td><td>GHS</td><td>mobile_money</td><td>mobile_money, airtime</td><td></td></tr><tr><td>South Africa</td><td>ZA</td><td>ZAR</td><td>bank</td><td>bank, airtime</td><td>In this country, bank transactions can take up to two business days. Consequently, if a user creates an order on Friday, it may be processed by Monday or Tuesday</td></tr><tr><td>Tanzania</td><td>TZ</td><td>TZS</td><td>mobile_money</td><td>mobile_money, airtime</td><td></td></tr><tr><td>Uganda</td><td>UG</td><td>UGX</td><td>mobile_money</td><td>mobile_money, airtime</td><td></td></tr><tr><td>Zambia</td><td>ZM</td><td>ZMW</td><td>mobile_money</td><td>mobile_money, airtime</td><td></td></tr><tr><td>Burkina Faso</td><td>BF</td><td>XOF</td><td>mobile_money</td><td>mobile_money, airtime</td><td></td></tr><tr><td>Brazil</td><td>BR</td><td>BRL</td><td>bank</td><td>bank</td><td></td></tr><tr><td>Senegal</td><td>SN</td><td>XOF</td><td>mobile_money</td><td>mobile_money,</td><td></td></tr><tr><td>Republic of the Congo</td><td>CG</td><td>XAF</td><td>mobile_money</td><td>mobile_money</td><td></td></tr><tr><td>Benin</td><td>BJ</td><td>XOF</td><td>mobile_money</td><td>mobile_money, airtime</td><td></td></tr><tr><td>Gabon</td><td>GA</td><td>XAF</td><td>mobile_money</td><td>mobile_money</td><td></td></tr><tr><td>Rwanda</td><td>RW</td><td>RWF</td><td>mobile_money</td><td>airtime</td><td></td></tr><tr><td>Ivory Coast</td><td>CI</td><td>XOF</td><td>mobile_money</td><td>mobile_money, airtime</td><td></td></tr><tr><td>Cameroon</td><td>CM</td><td>XAF</td><td>mobile_money</td><td>mobile_money, airtime</td><td></td></tr><tr><td>Malawi</td><td>MW</td><td>MWK</td><td>-</td><td>mobile_money</td><td></td></tr><tr><td>Philippines</td><td>PH</td><td>PHP</td><td>bank</td><td>bank</td><td></td></tr></tbody></table>

### Available cryptocurrencies

| Coin              | Available        | Contract                                                 |
| ----------------- | ---------------- | -------------------------------------------------------- |
| CELO\_USDT        | on-ramp/off-ramp | 0x48065fbbe25f71c9282ddf5e1cd6d6a887483d5e               |
| ETHEREUM\_NATIVE  | on-ramp          |                                                          |
| SOLANA\_NATIVE    | on-ramp/off-ramp |                                                          |
| LISK\_USDT        | on-ramp/off-ramp | 0x05D032ac25d322df992303dCa074EE7392C117b9               |
| TON\_USDT         | on-ramp/off-ramp | EQCxE6mUtQJKFnGfaROTKOt1lZbDiiX1kCixRv7Nw2Id\_sDs        |
| TON\_USDE         | on-ramp          | EQAIb6KmdfdDR7CN1GBqVJuP25iCnLKCvBlJ07Evuu2dzP5f         |
| TRON\_NATIVE      | on-ramp/off-ramp |                                                          |
| BNB\_USDT         | on-ramp/off-ramp | 0x55d398326f99059fF775485246999027B3197955               |
| AVALANCHE\_USDT   | on-ramp/off-ramp | 0x9702230A8Ea53601f5cD2dc00fDBc13d4dF4A8c7               |
| POLYGON\_USDT     | on-ramp/off-ramp | 0xc2132D05D31c914a87C6611C10748AEb04B58e8F               |
| TRON\_USDT        | on-ramp/off-ramp | TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t                       |
| ETHEREUM\_USDT    | on-ramp/off-ramp | 0xdac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7               |
| ETHEREUM\_RLUSD   | on-ramp/off-ramp | 0x8292bb45bf1ee4d140127049757c2e0ff06317ed               |
| XRP\_RLUSD        | on-ramp/off-ramp | 524C555344000000000000000000000000000000                 |
| SOLANA\_USDT      | on-ramp/off-ramp | Es9vMFrzaCERmJfrF4H2FYD4KCoNkY11McCe8BenwNYB             |
| OPTIMISM\_USDT    | on-ramp/off-ramp | 0x94b008aA00579c1307B0EF2c499aD98a8ce58e58               |
| ARBITRUM\_USDT    | on-ramp/off-ramp | 0xFd086bC7CD5C481DCC9C85ebE478A1C0b69FCbb9               |
| OPTIMISM\_USDC    | on-ramp/off-ramp | 0x0b2C639c533813f4Aa9D7837CAf62653d097Ff85               |
| AVALANCHE\_USDC   | on-ramp/off-ramp | 0xB97EF9Ef8734C71904D8002F8b6Bc66Dd9c48a6E               |
| POLYGON\_USDC     | on-ramp/off-ramp | 0x3c499c542cEF5E3811e1192ce70d8cC03d5c3359               |
| STELLAR\_USDC     | on-ramp/off-ramp | GA5ZSEJYB37JRC5AVCIA5MOP4RHTM335X2KGX3IHOJAPP5RE34K4KZVN |
| CELO\_CUSD        | on-ramp/off-ramp | 0x765DE816845861e75A25fCA122bb6898B8B1282a               |
| CELO\_USDC        | on-ramp/off-ramp | 0xcebA9300f2b948710d2653dD7B07f33A8B32118C               |
| ETHEREUM\_USDC    | on-ramp/off-ramp | 0xA0b86991c6218b36c1d19D4a2e9Eb0cE3606eB48               |
| SOLANA\_USDC      | on-ramp/off-ramp | EPjFWdd5AufqSSqeM2qN1xzybapC8G4wEGGkZwyTDt1v             |
| BASE\_USDC        | on-ramp/off-ramp | 0x833589fCD6eDb6E08f4c7C32D4f71b54bdA02913               |
| ARBITRUM\_USDC    | on-ramp/off-ramp | 0xaf88d065e77c8cC2239327C5EDb3A432268e5831               |
| BNB\_USDC         | on-ramp/off-ramp | 0x8AC76a51cc950d9822D68b83fE1Ad97B32Cd580d               |
| CELO\_CKES        | on-ramp/off-ramp | 0x456a3d042c0dbd3db53d5489e98dfb038553b0d0               |
| CELO\_CGHS        | on-ramp/off-ramp | 0xfAeA5F3404bbA20D3cc2f8C4B0A888F55a3c7313               |
| TEMPO\_USDC\_E    | on-ramp          | 0x20c000000000000000000000b9537d11c60e8b50               |
| TEMPO\_PATHUSD    | on-ramp/off-ramp | 0x20c0000000000000000000000000000000000000               |
| BASE\_XDUS        | on-ramp/off-ramp | 0x293d36b129F1E6538A036318499d83BD06eB17E9               |
| ETHEREUM\_XDUS    | on-ramp/off-ramp | 0xa8719F9F4c23266a214112AAf4902c1000c02E7c               |
| POLYGON\_XDUS     | on-ramp/off-ramp | 0xa8719F9F4c23266a214112AAf4902c1000c02E7c               |
| TON\_NATIVE       | on-ramp/off-ramp |                                                          |
| BNB\_NATIVE       | on-ramp/off-ramp |                                                          |
| AVALANCHE\_NATIVE | on-ramp/off-ramp |                                                          |
| CELO\_NATIVE      | on-ramp/off-ramp |                                                          |
| BASE\_NATIVE      | on-ramp/off-ramp |                                                          |
| OPTIMISM\_NATIVE  | on-ramp/off-ramp |                                                          |
| ARBITRUM\_NATIVE  | on-ramp/off-ramp |                                                          |
| POLYGON\_NATIVE   | on-ramp/off-ramp |                                                          |


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.fonbnk.com/supported-countries-and-cryptocurrencies.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
